E r f u r t e r   S c h i t t c h e n   T u r n i e r 
                              2014
                           30.11.2014
                             Erfurt


U14-männlich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 16d Dürer, Paul                         SC Tell Benshausen               263 270             17 23  533
  2 16b Glaubitz, Nicolas                   PSSV Rudolstadt                  132 151              1  3  283
  3 16a Lampert, Lucas                      PSSV Rudolstadt                   65  91              0  0  156
  4 16c Ullitzsch, Pascal                   PSSV Rudolstadt                   38 101              1  1  139



U20-männlich Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  9b Reichert, Matthias                  ESV Lok Eisenach                 262 262             19 16  524
  2 17c Bötticher, Andre                    SV Erfurt-West 90 e.V.           258 246             11 22  504
  3  9c Behrens, Jan                        BSG Apolda                       178 224              6  7  402



Herren Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  2d Wachsmuth, Markus                   SV Stahl Unterwellenborn         293 287             42 16  580
  2 36d Lauerbach, Marcel                   SSV Lauertal Poppenlauer         270 265             18 27  535
  3  5a Eichhorn, Michael                   BSG Apolda                       261 259             11 27  520
  4  5d Voigt, Bastian                      FC Erzgebirge Aue e.V.           267 250             19 19  517
  5  4c Peinelt, Ronny                      BSG Apolda                       199 256              9 15  455
  6  4d Hohlbein, Thomas                    SV Erfurt-West 90 e.V.           200 211              3  8  411
  7  3b Schacke, Stephan                    SV Blau-Weiß 1921 Weißensee      192 219              0  0  411
  8  4a Schadt, Janko                       Schützengesellschaft Meiningen   190 196              4 11  386
  9  5b Schorr, Ronny                       Schützengesellschaft Meiningen   167 217              5  9  384
 10  2a Scheurich, Thomas                   Speed Bow Hunters Mühlhausen     185 193              6  9  378
 11  3c Ramos Cabrera, Steven               PSSV Rudolstadt                  147 131              0  0  278
 12  3d Seifarth, Ringo                     Schützengesellschaft Meiningen   141 113              0  0  254



Herren Ü45 Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 35c Zimmermann, Peter                   SSV Lauertal Poppenlauer         270 272             23 20  542
  2 17a Neuse, Frank                        SV Erfurt-West 90 e.V.           267 243             14 19  510
  3  7a Pfannschmidt, Ralf                  BSV Steinbach-Hallenberg e.V.    241 245              9 20  486
  4  6b Dawid, Guido                        PSSV Rudolstadt                  244 229              9 13  473
  5  8d Brinkmann, Torsten                  BSG Apolda                       231 236              6 15  467
  6  8c Becker, Uwe                         BSV Steinbach-Hallenberg e.V.    222 215              3 15  437
  7 17b Franke, Volker                      Carl-Zeiss-Jena                  213 215              1 12  428
  8  7c Weis, Götfried                      BSG Apolda                       212 178             11  5  390
  9  7b Orttmann, Jürgen                    FSV Gotha                        155 176              1  4  331



Damen Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 35a Schlemmbach, Maria                  SSV Lauertal Poppenlauer         245 239             11 16  484
  2  4b Geier, Christin                     SV Erfurt-West 90 e.V.           204 220              2 13  424
  3  5c Wallstein, Jessica                  BSG Apolda                       193 159              2  5  352
  4  3a Vogler, Katrin                      SV Langewiesen                   102 123              0  0  225
  5  9d Ullitzsch, Lisa                     PSSV Rudolstadt                   53  67              1  0  120



Damen Ü40 Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  8b Ziegler, Carola                     BSG Schweinfurt                  269 268             22 18  537
  2  6d Prause, Steffi                      SV Erfurt-West 90 e.V.           267 255             16 22  522
  3  6c Pfannschmidt, Sibylle               BSV Steinbach-Hallenberg e.V.    256 250             13 16  506
  4  8a Friede, Grit                        FC Erzgebirge Aue e.V.           256 218              5 25  474
  5  6a Karlstedt, Susann                   SV Blau-Weiß 1921 Weißensee      174 137              2  3  311



Herren Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1  1d Engelhardt, Christian               SV Erfurt-West 90 e.V.           283 286             29 26  569
  2  1b Ploß, Simon                         SV Stahl Unterwellenborn         276 281             21 36  557
  3 18c Linke, Daniel                       Fortuna Pößneck                  273 272             14 37  545
  4 18b Schwalbe, Marcus                    Fortuna Pößneck                  275 269             12 42  544



Herren Ü45 Compound  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 36c Pfeifer, Bianca                     SV Stahl Unterwellenborn         286 282             28 32  568
  2  1a Helbig, Mario                       Speed Bow Hunters Mühlhausen     276 273             14 42  549
  3 34d Merz, Udo                           SSV Lauertal Poppenlauer         271 264             12 34  535
  4 34b Diem, Egon                          SSV Lauertal Poppenlauer         246 251             13 28  497
  5  1c Müller, Sophia                      Speed Bow Hunters Mühlhausen     217 204              1 20  421



Herren Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 10d Karnitzschky, Mike                  Speed Bow Hunters Mühlhausen     235 241              6 21  476
  2 11c Losse, Stephan                      SG Grün-Weiß Hasselfelde         219 217              5 14  436
  3 12c Müller, Christian                   Speed Bow Hunters Mühlhausen     217 210              4 13  427
  4 13b Kullmann, Lothar                    SG Grün-Weiß Hasselfelde         204 193              8  3  397
  5 13d Wendemuthz, Kurt                    Speed Bow Hunters Mühlhausen      86 110              0  1  196



Herren Ü45 Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 12d Völkning, Ronald                    Speed Bow Hunters Mühlhausen     237 248              9 18  485
  2 11a Müller, Thomas                      Speed Bow Hunters Mühlhausen     229 232              9  9  461
  3 10b Lotz, Freddy                        SV Blau-Weiß 1921 Weißensee      131 121              3  2  252
  4 10c Weisheit, Dieter                    Speed Bow Hunters Mühlhausen      99 104              0  2  203



Damen Blankbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 10a Müller, Silke                       Speed Bow Hunters Mühlhausen     233 228              8  8  461
  2 11b Völkning, Melanie                   Speed Bow Hunters Mühlhausen     194 179              1 10  373
  3 12a Karnitzschky, Antje                 Speed Bow Hunters Mühlhausen     189 167              4  3  356
  4 13c Karnitzschky, Sarah                 Speed Bow Hunters Mühlhausen     163 190              2  8  353



Herren Langbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 14d Löhmer, Karsten                     SV Erfurt-West 90 e.V.           253 268             14 26  521
  2 14c Kraus, Göran                        SBV Leipzig                      239 243             11 12  482
  3 14a Kirchner, Heiko                     FSV Gotha                        225 240             12 11  465
  4 14b Fischer, Mark                       FSV Gotha                        223 221              5 14  444



Behindertenklasse Recurve  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 19a Drügge, Siggi                       CJD-Erfurt                       235 244              8 16  479
  2 19b Tobis, Michael                      CJD-Erfurt                       210 202              2 13  412
  3 19d Sziljer, Stefan                     CJD-Erfurt                       176 193              4  6  369
  4 19c Scheidewind, Thomas                 CJD-Erfurt                       131 136              1  3  267
  5 37c Walther, Jeremias                   SV Urbach                        123 142              1  3  265



Herren Jagdbogen  
Pl  Stn Name                                Verein                           18m 18m             10  9 GES.
--- --- ----------------------------------- --------------------------------- ------------------------------
  1 15c Kaliner, Martin                     SV Erfurt-West 90 e.V.           262 261             13 25  523
  2 15a Werft, Jessica                      SV Erfurt-West 90 e.V.           214 196              4  9  410
  3 15d Lehniger, Thomas                    SV Erfurt-West 90 e.V.           196 212              3  6  408
  4 15b Schober, Margit                     SBV Leipzig                      186 207              5  9  393
  5 18d Zeumer, Katrin                      SV Erfurt-West 90 e.V.           183 203              1  5  386